Teemantpuurimine
Hinnakiri
Hind krooni seina paksuse cm kohta
| Ava läbimõõt | Põrandasse | Sein |
| 12-22 | 6.- | 7.- |
| 23-51 | 7.- | 8.- |
| 52-71 | 8.- | 9.- |
| 72-82 | 9.- | 10.- |
| 83-102 | 10.- | 11.- |
| 103-131 | 11.- | 12.- |
| 132-142 | 12.- | 14.- |
| 143-182 | 14.- | 15.- |
| 183-225 | 18.- | 19.- |
| 226-275 | 21.- | 23.- |
| 276-325 | 32.- | 35.- |
| 326-350 | 35.- | 40.- |
| 351-450 | 60.- | 73.- |
| 525 | 73.- | 85.- |
Eritingimused:
Nurga all puurimine +30%;
Kuivalt puurimine +30%;
Lakke puurimine = kahekordne põrandasse puurimise hind;
Tunnitöö (mees + piikija) 350 kr/h;
Konstruktsioonidel, mis sisaldavad armatuuri läbimõõduga üle 12mm või sammuga alla 150 mm tõuseb hind 20-100%;
Maakivi puurimisel +30%;
Transport väljaspool Tallinna 5 kr/km;
Veeimur objektil 100.00 kr;
Töötamiseks kõrgemal kui 2,5 m telling kliendi poolt;
Minimaaltasu 800 kr;
Meist sõltumatu ootetund 350 kr.
Tellija tagab objektil: avade märkimise, vee ja elektri olemasolu.
Hindadele lisandub käibemaks 18%

